Cartucho1 | Rendimiento promedio2 | Paquete de prueba de páginas estándar3 |
---|---|---|
HP Color LaserJet CE260A Cartucho de impresión negro | 8500 páginas estándar | ![]() |
HP Color LaserJet CE261A Cartucho de impresión cyan | 11000 páginas estándar | |
HP Color LaserJet CE263A Cartucho de impresión magenta | 11000 páginas estándar | |
HP Color LaserJet CE262A Cartucho de impresión amarillo | 11000 páginas estándar | |
HP Color LaserJet CE260X Cartucho de impresión negro | 17000 páginas estándar |
1Algunos cartuchos no están disponibles en todas las regiones.
2Valor de rendimiento declarado de acuerdo con ISO/IEC 19798 en impresión continua. Para obtener más información, consulte: Rendimiento de página de la impresora LaserJet
3Páginas de prueba color ISO/IEC 24712 (ver www.iso.org/jtc1/sc28)