Cartucho1 | Rendimiento promedio2 | Volumen de tinta3 | Paquete de prueba de páginas estándar4 |
---|---|---|---|
Cartucho de Tinta Negra HP 950 (CN049W) | 1000 páginas estándar | 24.0 ml | ![]() |
Cartucho de Tinta Cyan HP 951 (CN050W) | 700 páginas estándar | 8.5 ml | |
Cartucho de Tinta Magenta HP 951 (CN051W) | 700 páginas estándar | 8.0 ml | |
Cartucho de Tinta Amarilla HP 951 (CN052W) | 700 páginas estándar | 8.0 ml | |
Cartucho de Tinta Negra HP 950XL (CN045W) | 2300 páginas estándar | 53.0 ml | |
Cartucho de Tinta Cyan HP 951XL (CN046W) | 1500 páginas estándar | 17.0 ml | |
Cartucho de Tinta Magenta HP 951XL (CN047W) | 1500 páginas estándar | 17.0 ml | |
Cartucho de Tinta Amarilla HP 951XL (CN048W) | 1500 páginas estándar | 17.0 ml |
1Algunos cartuchos no están disponibles en todas las regiones.
2Promedio sobre la base de ISO/IEC 24711 e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo de las páginas a imprimir y de otros factores. Una parte de tinta de los cartuchos incluidos se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información, consulte: Rendimiento de página de impresión de inyección de tinta
3La información sobre el volumen de tinta (en mililitros está basada en el volumen de tinta en el cartucho cuando se fabrica.Para obtener más información, consulte: Rendimiento de página de impresión de inyección de tinta
4Páginas de prueba color ISO/IEC 24712 (ver www.iso.org/jtc1/sc28)