Cartucho1 | Rendimiento promedio2 | Volumen de tinta3 | Paquete de prueba de páginas estándar4 |
---|---|---|---|
Cartucho de Tinta Negra HP 88 (C9385A) | 850 páginas estándar | 24.5 ml | ![]() |
Cartucho de Tinta Cyan HP 88 (C9386A) | 840 páginas estándar | 13.0 ml | |
Cartucho de Tinta Magenta HP 88 (C9387A) | 1060 páginas estándar | 13.0 ml | |
Cartucho de Tinta Amarilla HP 88 (C9388A) | 830 páginas estándar | 13.0 ml | |
Cartucho de Tinta Negra HP 88XL (C9396A) | 2450 páginas estándar | 66.5 ml | |
Cartucho de Tinta Cyan HP 88XL (C9391A) | 1720 páginas estándar | 22.5 ml | |
Cartucho de Tinta Magenta HP 88XL (C9392A) | 2030 páginas estándar | 22.5 ml | |
Cartucho de Tinta Amarilla HP 88XL (C9393A) | 1560 páginas estándar | 21.0 ml |
1Algunos cartuchos no están disponibles en todas las regiones.
2Promedio sobre la base de ISO/IEC 24711 e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo de las páginas a imprimir y de otros factores. Una parte de tinta de los cartuchos incluidos se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información, consulte: Rendimiento de página de impresión de inyección de tinta
3La información sobre el volumen de tinta (en mililitros está basada en el volumen de tinta en el cartucho cuando se fabrica.Para obtener más información, consulte: Rendimiento de página de impresión de inyección de tinta
4Páginas de prueba color ISO/IEC 24712 (ver www.iso.org/jtc1/sc28)