Cartucho1 | Rendimiento promedio2 | Volumen de tinta3 | Paquete de prueba de páginas estándar4 |
---|---|---|---|
Cartucho de Tinta Negra HP 670 (CZ113A) | 250 páginas estándar | 7.5 ml | ![]() |
Cartucho de Tinta Cyan HP 670 (CZ114A) | 300 páginas estándar | 3.5 ml | |
Cartucho de Tinta Amarilla HP 670 (CZ115A) | 300 páginas estándar | 4.0 ml | |
Cartucho de Tinta Magenta HP 670 (CZ116A) | 300 páginas estándar | 3.5 ml | |
Cartucho de Tinta Negra HP 670XL (CZ117A) | 550 páginas estándar | 14.0 ml | |
Cartucho de Tinta Cyan HP 670XL (CZ118A) | 750 páginas estándar | 7.5 ml | |
Cartucho de Tinta Amarilla HP 670XL (CZ119A) | 750 páginas estándar | 8.0 ml | |
Cartucho de Tinta Magenta HP 670XL (CZ120A) | 750 páginas estándar | 9.0 ml |
1Algunos cartuchos no están disponibles en todas las regiones.
2Promedio sobre la base de ISO/IEC 24711 e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente dependiendo de las páginas a imprimir y de otros factores. Una parte de tinta de los cartuchos incluidos se utiliza para iniciar la impresora. Para obtener más información, consulte: Rendimiento de página de impresión de inyección de tinta
3La información sobre el volumen de tinta (en mililitros está basada en el volumen de tinta en el cartucho cuando se fabrica.Para obtener más información, consulte: Rendimiento de página de impresión de inyección de tinta
4Páginas de prueba color ISO/IEC 24712 (ver www.iso.org/jtc1/sc28)